
بالمناسبة "الفدائي" وتأجيل الدوري الليبي
الزمالك يفتقد جهود نجمه الفلسطيني في السوبر المصري
اتحاد الكرة والاتحاد الأوروبي ينظمان فعالية "نجوم فلسطين"
قرار استثنائي: البريميرليغ تُقلّص مباريات "البوكسينغ داي" هذا الموسم
انتخابات النادي الأهلي: فوز قائمة الخطيب لدورة جديدة
الأهلي والزمالك يتعثران في الدوري المصري
اخبار عاجلة
![]() |
|
| الترتيب | الفريق | المباريات | أهداف | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
| 1 | اتحاد الشجاعية | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 2 | خدمات رفح | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | اتحاد خان يونس | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | خدمات الشاطئ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 5 | شباب رفح | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | شباب جباليا | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 7 | أهلي غزة | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 8 | شباب خان يونس | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 9 | الصداقة | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 10 | غزة الرياضي | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 11 | بيت حانون الرياضي | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 12 | هلال غزة | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 1 |









