
جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم تحت 17 عاماً
فدائي الناشئين يباشر استعداداته لتصفيات كأس آسيا
الفدائي يحط الرحال في بلباو ويشرع في التدريبات
اتحاد دير البلح بطلاً لكأس الوفاء للشهيد ياسر عرفات
اللجنة الأولمبية تعلن انطلاق باكورة أنشطتها الرياضية
الدوريات الأوروبية: المتصدرون يتعثرون والانتر يقفز للصدارة
اخبار عاجلة
![]() |
|
| الترتيب | الفريق | المباريات | أهداف | النقاط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
| 1 | خدمات رفح
|
22 | 15 | 5 | 2 | 31 | 7 | 24 | 50 |
| 2 | شباب رفح | 22 | 15 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 | 49 |
| 3 | اتحاد الشجاعية | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 4 | شباب جباليا | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 30 |
| 5 | اتحاد خان يونس | 22 | 6 | 11 | 5 | 30 | 22 | 8 | 29 |
| 6 | الصداقة | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
| 7 | هلال غزة | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 27 |
| 8 | بيت حانون الرياضي | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 24 |
| 9 | غزة الرياضي | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 | 23 |
| 10 | شباب خان يونس | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | -9 | 22 |
| 11 | خدمات النصيرات
|
22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 29 | -14 | 19 |
| 12 | شباب الزوايدة
|
22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 45 | -28 | 12 |









